Article Index
Page 3 of 12
| Workout Slimming | ||||
| Day | Muscle Group | Exercise | Set x Reps | Recovery Time |
| A/B/C | ALL | STEP | 7 MIN | 0 |
| A/B/C | ABDOMINAL | CRUNCH AT GROUND | 1X30 | 0 |
| A/B/C | ABDOMINAL | LEG RAISED FLOOR | 1X30 | 0 |
| A/B/C | PECTORAL | OPENING FLAT BENCH | 1X15 | 0 |
| A/B/C | PACTORAL | CROSSES FLAT BENCH | 1X15 | 0 |
| A/B/C | ALL | STEP | 7 MIN | 0 |
| A/B/C | TRICEPS | DISTENSIONS AT CABLE | 1X15 | 0 |
| A/B/C | TRICEPS | DISTENSIONS WITH HANDLEBARS SITTING | 1X15 | 0 |
| A/B/C | BICEPS | CURL HANDLEBARS SITTING | 1X15 | 0 |
| A/B/C | LAT | LAT MACHINE FORWARD | 1X15 | 0 |
| A/B/C | ALL | RUNNING | 15 MIN | 0 |
