Indice articoli
Pagina 11 di 12
| Allenamento 5 (SUPERSERIE) | ||||||
| SETTIMANA 1-2 | SETTIMANA 3-4 | SETTIMANA 5-6 | ||||
| Giorno | Gruppo Muscolare | Esercizio | Set x Reps | Set x Reps | Set x Reps | Tempo di Recupero |
| A | ALL | BICICLETTA | 10 MIN | 10 MIN | 10 MIN | |
| A | ALL | STEP | 5 MIN | 5 MIN | 5 MIN | |
| A | ALL | CORSA | 10 MIN | 10 MIN | 10 MIN | |
| A | ALL | CAVALLINA | 1 X 30 | 1 X 30 | 1 X 30 | |
| A | PETTORALI | PANCA | ||||
| A | PETTORALI | CROCI CAVI | 3 X 10 | 3 X 12 | 3 X 15 | 60 / 40 / 30 |
| A | PETTORALI | PEK-DEK CONVERGENTE | ||||
| A | PETTORALI | PECTORAL | 3 X 10 | 3 X 12 | 3 X 15 | 60 / 40 / 30 |
| A | TRICIPITI | CARRUCOLA | ||||
| A | TRICIPITI | PARALLELA | 3 X 10 | 3 X 12 | 3 X 15 | 60 / 40 / 30 |
| A | ADDOMINALI | SIT-UP | ||||
| A | ADDOMINALI | CRUNCH | 3 X 12 | 3 X 15 | 3 X 20 | 20 / 20 / 20 |
| A | FIANCHI | FLESSIONI SU SEDIA ROMANA | ||||
| A | FIANCHI | FLESSIONI IN APPOGGIO SU PANCA | 3 X 10 | 3 X 12 | 3 X 15 | 20 / 20 / 20 |
| A | ALL | BICICLETTA | 8 MIN | 8 MIN | 8 MIN | |
| A | ALL | CORSA | 8 MIN | 8 MIN | 8 MIN | |
| B | ALL | BICICLETTA | 10 MIN | 10 MIN | 10 MIN | |
| B | ALL | STEP | 5 MIN | 5 MIN | 5 MIN | |
| B | ALL | CORSA | 10 MIN | 10 MIN | 10 MIN | |
| B | ALL | CAVALLINA | 1 X 30 | 1 X 30 | 1 X 30 | |
| B | DORSALI | LAT AVANTI | ||||
| B | DORSALI | PULLEY | 3 X 10 | 3 X 12 | 3 X 15 | 60 / 40 / 30 |
| B | DORSALI | TRAZIONI ASSISTITE | ||||
| B | DORSALI | ROWING | 3 X 8 | 3 X 10 | 3 X 12 | 60 / 40 / 30 |
| B | BICIPITI | CURL BILANCIERE | ||||
| B | BICIPITI | CURL MANUBRI | 3 X 8 | 3 X 10 | 3 X 12 | 60 / 40 / 30 |
| B | ADDOMINALI | ROVESCIAMENTO BACINO | ||||
| B | ADDOMINALI | SQUADRE | 3 X 8 | 3 X 10 | 3 X 12 | 20 / 20 / 20 |
| B | FIANCHI | TORSIONI | ||||
| B | FIANCHI | FLESSIONI LATERALI CON MANUBRI | 3 X 15 | 3 X 20 | 3 X 25 | 20 / 20 / 20 |
| B | ALL | BICICLETTA | 8 MIN | 8 MIN | 8 MIN | |
| B | ALL | CORSA | 8 MIN | 8 MIN | 8 MIN | |
| C | ALL | BICICLETTA | 10 MIN | 10 MIN | 10 MIN | |
| C | ALL | STEP | 5 MIN | 5 MIN | 5 MIN | |
| C | ALL | CORSA | 10 MIN | 10 MIN | 10 MIN | |
| C | ALL | CAVALLINA | 1 X 30 | 1 X 30 | 1 X 30 | |
| C | SPALLE | APERTURE LATERALI | ||||
| C | SPALLE | LENTO DIETRO | 3 X 8 | 3 X 10 | 3 X 12 | 60 / 40 / 30 |
| C | SPALLE | APERTURE LATERALI DA SEDUTO | ||||
| C | SPALLE | PECTORAL INVERSO | 3 X 8 | 3 X 10 | 3 X 12 | 60 / 40 / 30 |
| C | GAMBE | LEG PRESS | ||||
| C | GAMBE | LEG EXTENSION | 3 X 10 | 3 X 12 | 3 X 15 | 60 / 40 / 30 |
| C | GAMBE | LEG CURL | ||||
| C | GAMBE | CALF | 3 X 12 | 3 X 15 | 3 X 20 | 60 / 40 / 30 |
| C | ADDOMINALI | CRUNCH A TERRA | ||||
| C | FIANCHI | CRUNCH CON TORSIONI | ||||
| C | LOMBARI | IPERESTENSIONI SEDIA ROMANA | 3 X 15 | 3 X 15 | 3 X 15 | 30 / 30 / 30 |
| C | ALL | BICICLETTA | 8 MIN | 8 MIN | 8 MIN | |
| C | ALL | CORSA | 8 MIN | 8 MIN | 8 MIN | |
