Indice articoli
Pagina 4 di 12
| Allenamento Definizione | ||||
| Giorno | Gruppo Muscolare | Esercizio | Set x Reps | Tempo di Recupero |
| LUNEDI | TUTTI | CORSA | 5 MIN | 0 |
| LUNEDI | ADDOMINALI | ADDOMINALI ALLE PARALLELE A GAMBE TESE | 3X30 | 30 |
| LUNEDI | ADDOMINALI | TWIST CON MACCHINA | 3X30 | 30 |
| LUNEDI | PETTORALI | APERTURE PANCA PIANA | 5 X 6 | 50 |
| LUNEDI | PETTORALI | DISTENSIONI PANCA ALTA | 3x8-6-4 | 60 |
| LUNEDI | PETTORALI | APERTURE PANCA DECLINATA | 3x8-6-4 | 60 |
| LUNEDI | BICIPITI | CURL CON MANUBRI IN PIEDI | 5 X 6 | 50 |
| LUNEDI | BICIPITI | CURL ALLA LARRY SCOTT | 3x8-6-4 | 60 |
| LUNEDI | BICIPITI | CURL AI CAVI | 3x8-6-4 | 60 |
| LUNEDI | TUTTI | CORSA | 20 MIN | 0 |
| MARTEDI | TUTTI | STEP | 5 MIN | 0 |
| MARTEDI | ADDOMINALI | CRUNCH A TERRA | 3X30 | 30 |
| MARTEDI | DELTOIDI | LENTO DIETRO CON BILANCIERE | 5 X 6 | 50 |
| MARTEDI | DELTOIDI | ALZATE FRONTALI CON MANUBRI | 3x8-6-4 | 60 |
| MARTEDI | DELTOIDI | ALZATE LATERALI CON CAVI | 3x8-6-4 | 60 |
| MARTEDI | QUADRICIPITI | LEG PRESS ORIZZONTALE | 5 X 6 | 50 |
| MARTEDI | QUADRICIPITI | LEG EXTENSION | 3x8-6-4 | 60 |
| MARTEDI | BICIPITI FEMORALI | LEG CURL | 3x8-6-4 | 60 |
| MARTEDI | TUTTI | BICICLETTA | 30 MIN | 0 |
| GIOVEDI | TUTTI | BICICLETTA | 5 MIN | 0 |
| GIOVEDI | DORSALI | REMATORE CON BILANCERE | 5 X 6 | 50 |
| GIOVEDI | DORSALI | LAT MACHINE AVANTI | 3x8-6-4 | 60 |
| GIOVEDI | DORSALI | LAT MACHINE DIETRO | 3x8-6-4 | 60 |
| GIOVEDI | POLPACCI | CALF DA SEDUTO | 5 X 6 | 50 |
| GIOVEDI | POLPACCI | CALF IN PIEDI ALLA MACCHINA | 3x8-6-4 | 60 |
| GIOVEDI | TUTTI | BICICLETTA | 30 MIN | 0 |
| VENERDI | TUTTI | BICICLETTA | 5 MIN | 0 |
| VENERDI | TRICIPITI | DISTENSIONI FRENCH PRESS SU P.PIANA | 5 X 6 | 50 |
| VENERDI | TRICIPITI | DISTENSIONI ALLE LAT MACHINE | 3x8-6-4 | 60 |
| VENERDI | TRICIPITI | DISTENSIONI SU PANCA PIANA IMPUGNATURA STRETTA | 3x8-6-4 | 60 |
| VENERDI | TUTTI | CORSA | 30 MIN | 0 |
