Indice articoli
Pagina 12 di 12
| Allenamento 6 (SUPERSERIE) | ||||
| Giorno | Gruppo Muscolare | Esercizio | Set x Reps | Tempo di Recupero |
| A | ALL | BICICLETTA | 8 MIN | |
| A | ALL | CORSA | 8 MIN | |
| A | ALL | STEP | 5 MIN | |
| A | ALL | CAVALLINA | 2 X 20 | |
| A | PETTORALI | PANCA | 12-9-6 | |
| A | PETTORALI | CROCI CAVI | 12-9-6+6+6 | 1.20 |
| A | PETTORALI | PEK-DEK CONVERGENTE | 12-9-6 | |
| A | PETTORALI | PECTORAL | 12-9-6+6+6 | 1.20 |
| A | TRICIPITI | PARALLELA | 12-9-6 | |
| A | TRICIPITI | CARRUCOLA | 12-9-6+6+6 | 1.20 |
| A | ADDOMINALI | SIT-UP | ||
| A | ADDOMINALI | CRUNCH | 3 X 12 | 20 |
| A | FIANCHI | FLESSIONI SU SEDIA ROMANA | ||
| A | FIANCHI | FLESSIONI IN APPOGGIO SU PANCA | 3 X 10 | 20 |
| A | ALL | BICICLETTA | 8 MIN | |
| A | ALL | CORSA | 8 MIN | |
| B | ALL | BICICLETTA | 8 MIN | |
| B | ALL | CORSA | 8 MIN | |
|
B |
ALL | STEP | 5 MIN | |
| B | ALL | CAVALLINA | 2 X 20 | |
| B | SPALLE | APERTURE LATERALI | 10-8-6 | |
| B | SPALLE | LENTO DIETRO | 10-8-6+6+6 | 1.20 |
| B | SPALLE | PECTORAL INVERSO | 3 X 8 | 1.00 |
| B | GAMBE | LEG PRESS | 10-8-6 | |
| B | GAMBE | LEG EXTENSION | 10-8-6+6+6 | 1.20 |
| B | GAMBE | LEG CURL | 12-9-6 | |
| B | GAMBE | CURL 1 GAMBA | 6+6+6 | 1.20 |
| B | GAMBE | CALF SEDUTO | 3 X 15 | 1.00 |
| B | ADDOMINALI | ROVESCIAMENTO BACINO | ||
| B | ADDOMINALI | SQUADRE | 3 X 8 | 20 |
| B | FIANCHI | TORSIONI | ||
| B | FIANCHI | FLESSIONI LATERALI CON MANUBRI | 3 X 15 | 20 |
| B | ALL | BICICLETTA | 8 MIN | |
| B | ALL | CORSA | 8 MIN | |
| C | ALL | BICICLETTA | 8 MIN | |
| C | ALL | CORSA | 8 MIN | |
| C | ALL | STEP | 5 MIN | |
| C | ALL | CAVALLINA | 2 X 20 | |
| C | DORSALI | LAT AVANTI | 10-8-6 | |
| C | DORSALI | PULLEY | 10-8-6+6+6 | 1.20 |
| C | DORSALI | TRAZIONI ASSISTITE (3 IMPUGNATURE) | 3 X 6 | |
| C | DORSALI | ROWING (3 IMPUGNATURE) | 3 X 6 | 1.20 |
| C | BICIPITI | CURL MANUBRI | 3 X 8 | |
| C | BICIPITI | CURL MACCHINA | 8-6-4+4+4 | 60 / 40 / 30 |
| C | ADDOMINALI | CRUNCH A TERRA | ||
| C | FIANCHI | CRUNCH CON TORSIONI | ||
| C | LOMBARI | IPERESTENSIONI SEDIA ROMANA | 3 X 15 | 30 / 30 / 30 |
| C | ALL | BICICLETTA | 8 MIN | |
| C | ALL | CORSA | 8 MIN | |
