Содержание материала
Страница 11 из 12
| Обучение 5 (Супер-серии) | ||||||
| Неделю 1-2 | Неделю 3-4 | Неделю 5-6 | ||||
| День | Группа Мышечная | Упражнение | Серия X Reps | Серия X Reps | Серия X Reps | Время восстановления |
| A | Все | Велосипед | 10 MIN | 10 MIN | 10 MIN | |
| A | Все | Шаг | 5 MIN | 5 MIN | 5 MIN | |
| A | Все | Тренеры | 10 MIN | 10 MIN | 10 MIN | |
| A | Все | Чехарда | 1 X 30 | 1 X 30 | 1 X 30 | |
| A | Грудной | Скамья | ||||
| A | Грудной | Кресты кабели | 3 X 10 | 3 X 12 | 3 X 15 | 60 / 40 / 30 |
| A | Грудной | Пек-дек сходится | ||||
| A | Грудной | Грудной | 3 X 10 | 3 X 12 | 3 X 15 | 60 / 40 / 30 |
| A | Трицепс | Шкив | ||||
| A | Трицепс | Параллельно | 3 X 10 | 3 X 12 | 3 X 15 | 60 / 40 / 30 |
| A | брюшной | Приседания | ||||
| A | брюшной | Хруст | 3 X 12 | 3 X 15 | 3 X 20 | 20 / 20 / 20 |
| A | Бедра | Отжимания на римских кресле | ||||
| A | Бедра | Отжимания на скамейках | 3 X 10 | 3 X 12 | 3 X 15 | 20 / 20 / 20 |
| A | Все | Велосипед | 8 MIN | 8 MIN | 8 MIN | |
| A | Все | Тренеры | 8 MIN | 8 MIN | 8 MIN | |
| B | Все | Велосипед | 10 MIN | 10 MIN | 10 MIN | |
| B | Все | Шаг | 5 MIN | 5 MIN | 5 MIN | |
| B | Все | Тренеры | 10 MIN | 10 MIN | 10 MIN | |
| B | Все | Чехарда | 1 X 30 | 1 X 30 | 1 X 30 | |
| B | Спинной | Широчайшей вперед | ||||
| B | Спинной | Шкив | 3 X 10 | 3 X 12 | 3 X 15 | 60 / 40 / 30 |
| B | Спинной | Тяги помощь | ||||
| B | Спинной | Гребля | 3 X 8 | 3 X 10 | 3 X 12 | 60 / 40 / 30 |
| B | Бицепс | Штанга локон | ||||
| B | Бицепс | Локон гантели | 3 X 8 | 3 X 10 | 3 X 12 | 60 / 40 / 30 |
| B | брюшной | Свержение бассейн | ||||
| B | брюшной | Команды | 3 X 8 | 3 X 10 | 3 X 12 | 20 / 20 / 20 |
| B | Бедра | Повороты | ||||
| B | Бедра | Боковое сгибание с гантелями | 3 X 15 | 3 X 20 | 3 X 25 | 20 / 20 / 20 |
| B | Все | Велосипед | 8 MIN | 8 MIN | 8 MIN | |
| B | Все | Тренеры | 8 MIN | 8 MIN | 8 MIN | |
| C | Все | Велосипед | 10 MIN | 10 MIN | 10 MIN | |
| C | Все | Шаг | 5 MIN | 5 MIN | 5 MIN | |
| C | Все | Тренеры | 10 MIN | 10 MIN | 10 MIN | |
| C | Все | Чехарда | 1 X 30 | 1 X 30 | 1 X 30 | |
| C | Назад | Боковые отверстия | ||||
| C | Назад | Медленный за | 3 X 8 | 3 X 10 | 3 X 12 | 60 / 40 / 30 |
| C | Назад | Боковые отверстия сидя | ||||
| C | Назад | Пектораль обратная | 3 X 8 | 3 X 10 | 3 X 12 | 60 / 40 / 30 |
| C | Ноги | Нога пресс | ||||
| C | Ноги | Удлинения нижних конечностей | 3 X 10 | 3 X 12 | 3 X 15 | 60 / 40 / 30 |
| C | Ноги | Нога локон | ||||
| C | Ноги | Теленок | 3 X 12 | 3 X 15 | 3 X 20 | 60 / 40 / 30 |
| C | брюшной | Хруст первый | ||||
| C | Бедра | Хруст с поворотами | ||||
| C | Поясничный | Гиперэкстензии Роман стул | 3 X 15 | 3 X 15 | 3 X 15 | 30 / 30 / 30 |
| C | Все | Велосипед | 8 MIN | 8 MIN | 8 MIN | |
| C | Все | Тренеры | 8 MIN | 8 MIN | 8 MIN | |
