Содержание материала
Страница 9 из 12
| Обучение 3 | ||||
| День | Группа Мышечная | Упражнение | Серия X Reps | Время восстановления |
| A | Грудной | Грудной | 1 X 30 | 1.30 |
| A | 1 X 20 (нагрузка) | 1.30 | ||
| A | 1 X 10 (нагрузка) | 1.30 | ||
| A | 4 X 4 (медленно) | 1.30 | ||
| A | Грудной | Скамья | 1 X 12 (широким хватом) | 1.30 |
| A | 1 X 12 (средство массовой информации) | 1.30 | ||
| A | 1 X 12 (жесткий контроль) | 1.30 | ||
| A | 4 X 4 (тяга взрывное) | 1.30 | ||
| A | Бицепс | Свернуться в клубок | 1 X 20 | 1.30 |
| A | 1 X 15 | 1.30 | ||
| A | 1 X 10 | 1.30 | ||
| A | (Переключить обрабатывать большие и средние) | 3-4 X 4 | 1.30 | |
| A | Бицепс | Керлинг заседание | 5+5+5+5 (вращайте запястья) | 1.30 |
| B | Спинной | Широчайшая за | 1 X 30 | 1.30 |
| B | 1 X 20 | 1.30 | ||
| B | 1 X 10 | 1.30 | ||
| B | Спинной | Широчайшей вперед | 4 X 4 | 1.30 |
| B | Спинной | Гребец рокер (обратная сцепление) | 1 X 12 | 1.30 |
| B | (нормальная установка) |
1 X 12 | 1.30 | |
| B | (хватом) | 1 X 12 | 1.30 | |
| B | Шкив | 4 X 4 | 1.30 | |
| B | Трицепс | Шкив | 1 X 30 | 1.30 |
| B | 1 X 20 | 1.30 | ||
| B | 1 X 10 | 1.30 | ||
| B | (с веревкой) | 4 X 4 | 1.30 | |
| B | Трицепс | Параллельно | 5-4 X 5 | 1.30 |
| C | Ноги | Приземистый | 1 X 30 | 1.30 |
| C | 1 X 20 | 1.30 | ||
| C | 1 X 10 | 1.30 | ||
| C | 4 X 4 | 1.30 | ||
| C | Ноги | Нога локон | 2 X 20 | 1.30 |
| C | 4 X 4 | 1.30 | ||
| C | Ноги | Теленок сидя | 4 X 15 (разгружать) | 1.30 |
| C | Ноги | Теленок стоя | 3 X 6 (замедлить с остановкой на вершине) | 1.30 |
| C | Назад | Медленно, чтобы мульти-мощности (широким хватом вперед) | 1 X 12 | 1.30 |
| C | (широким хватом сзади) |
1 X 12 | 1.30 | |
| C | (жесткий контроль над) |
1 X 12 | 1.30 | |
| C | Назад | Боковые отверстия | 5+5+5+5 (держать нагрузку) | 0.10 |
