Содержание материала
Страница 12 из 12
| Обучение 6 (Супер-серии) | ||||
| День | Группа Мышечная | Упражнение | Серия X Reps | Время восстановления |
| A | Все | Велосипед | 8 MIN | |
| A | Все | Тренеры | 8 MIN | |
| A | Все | Шаг | 5 MIN | |
| A | Все | Чехарда | 2 X 20 | |
| A | Грудной | Скамья | 12-9-6 | |
| A | Грудной | Кресты кабели | 12-9-6+6+6 | 1.20 |
| A | Грудной | Пек-дек сходится | 12-9-6 | |
| A | Грудной | Грудной | 12-9-6+6+6 | 1.20 |
| A | Трицепс | Параллельно | 12-9-6 | |
| A | Трицепс | Шкив | 12-9-6+6+6 | 1.20 |
| A | брюшной | Приседания | ||
| A | брюшной | Хруст | 3 X 12 | 20 |
| A | Бедра | Отжимания на римских кресле | ||
| A | Бедра | Отжимания на скамейках | 3 X 10 | 20 |
| A | Все | Велосипед | 8 MIN | |
| A | Все | Тренеры | 8 MIN | |
| B | Все | Велосипед | 8 MIN | |
| B | Все | Тренеры | 8 MIN | |
|
B |
Все | Шаг | 5 MIN | |
| B | Все | Чехарда | 2 X 20 | |
| B | Назад | Боковые отверстия | 10-8-6 | |
| B | Назад | Медленный за | 10-8-6+6+6 | 1.20 |
| B | Назад | Пектораль обратная | 3 X 8 | 1.00 |
| B | Ноги | Нога пресс | 10-8-6 | |
| B | Ноги | Удлинения нижних конечностей | 10-8-6+6+6 | 1.20 |
| B | Ноги | Нога локон | 12-9-6 | |
| B | Ноги | Локон одной ноге |
6+6+6 | 1.20 |
| B | Ноги | Теленок сидя | 3 X 15 | 1.00 |
| B | брюшной | Свержение бассейн | ||
| B | брюшной | Команды | 3 X 8 | 20 |
| B | Бедра | Повороты | ||
| B | Бедра | Отжимания с гантелями | 3 X 15 | 20 |
| B | Все | Велосипед | 8 MIN | |
| B | Все | Тренеры | 8 MIN | |
| C | Все | Велосипед | 8 MIN | |
| C | Все | Тренеры | 8 MIN | |
| C | Все | Шаг | 5 MIN | |
| C | Все | Чехарда | 2 X 20 | |
| C | Спинной | Широчайшей вперед | 10-8-6 | |
| C | Спинной | Шкив | 10-8-6+6+6 | 1.20 |
| C | Спинной | Тяги помощь (3 ручки) | 3 X 6 | |
| C | Спинной | Гребля (3 ручки) | 3 X 6 | 1.20 |
| C | Бицепс | Локон гантели | 3 X 8 | |
| C | Бицепс | Локон машина | 8-6-4+4+4 | 60 / 40 / 30 |
| C | брюшной | Хруст на земле | ||
| C | Бедра | Хруст с поворотами | ||
| C | Поясничный | Гиперэкстензии Роман стул | 3 X 15 | 30 / 30 / 30 |
| C | Все | Велосипед | 8 MIN | |
| C | Все | Тренеры | 8 MIN | |
