Содержание материала
Страница 8 из 12
| Обучение 2 | ||||
| День | Группа Мышечная | Упражнение | Серия X Reps | Время восстановления |
| A | Грудной | Жим лежа | 1X10-1X8-1X6+6+6 | 1.20 |
| A | Грудной | Пересекает наклонной скамье в нижней кабеля | 1X10-1X8-1X6+6+6 | 1.20 |
| A | Грудной | Грудной | 1X12-1X9-1X6+6+6 | 1.20 |
| A | Грудной | Перетягивать | 3X6-8 | 1.20 |
| A | Спинной | Широчайшей машина | 2X10 За 2X10 Спереди 2X10 Передняя близко | 1.20 |
| A | Спинной | Шкив | 1X10-1X8-1X6+6+6 | 1.30 |
| A | Спинной | Гребец гантели | 3X6 | 0.30 |
| A | Спинной | Гребля | 1X10-1X8-1X6+6+6 | 1.20 |
| B | Ноги | Теленок сидя | 20-15-10 | 1.00 |
| B | Ноги | Теленок стоя | 20-15-10 | 1.00 |
| B | Ноги | Нога керлинг одна нога | 2X8-6+6+6 | П.Л. |
| B | Ноги | Нога керлинг | 12-6-12-6 | 1.30 |
| B | Ноги | Приземистый | 10-8-6-4 | 2.00 |
| B | Ноги | Удлинения нижних конечностей | 1X10-1X8-1X6+6+6 | 1.20 |
| C | Назад | Боковые подъемы | 1X10-1X8-1X6+6+6 | 1.20 |
| C | Назад | Медленный за | 10-7-5-Нагрузка | 1.30 |
| C | Назад | Кабельное боковой поднимает к низкой | 1X10-1X6+6+6 П.Л. | 0.30 |
| C | Назад | Пектораль обратная | 3X10 | 1.20 |
| C | Бицепс | Стабилизатор стоя | 12-6-12-6+2Насильственные | 1.30 |
| C | Бицепс | Гантели на наклонной скамье | 2X6+4 Средства выстрелов | 1.20 |
| C | Бицепс | Скамья Скотта | 1X8-1X6+6+6 | 1.00 |
| C | Трицепс | 90 кабеля к нижней | 3X8-10 | 0.30 |
| C | Трицепс | Давление на горизонтальной скамье | 12-6-12-6 | 1.00 |
| C | Трицепс | Шкив | 1X10-1X8-1X6+6+6 | 1.30 |
