Содержание материала
Страница 5 из 12
| Тренировка Мышечной Массы | ||||
| День | Группа Мышечная | Год | Серия X Reps | Время восстановления |
| A | Все | Гонка | 5 MIN | 0 |
| A | Брюшной | Хруст на берегу | 4 X 30 | 30 |
| A | Брюшной | Параллельно с брюшных ног прямо | 3X15 | 30 |
| A | Грудной | Скамья нажимает высокой | 5 X 6 | 50 |
| A | Грудной | Кресты горизонтальной скамье | 5 X 6 | 50 |
| A | Грудной | Пектораль машина | 3X7-7-7 | 0 |
| A | Дельтовидные | Медленно вперед с штангой | 5 X 6 | 50 |
| A | Дельтовидные | Дельтовидной машина | 5 X 6 | 50 |
| A | Дельтовидные | Боковые поднимает с кабелями | 3X7-7-7 | 0 |
| A | Четырехглавая мышца | Штанга Приседания | 5 X 6 | 90 |
| A | Четырехглавая мышца | Горизонтальная нога пресс | 5 X 6 | 90 |
| A | Четырехглавая мышца | Удлинения нижних конечностей | 3X7-7-7 | 0 |
| B | Все | Велосипед | 10 MIN | 0 |
| B | Спинной | Гребец с штангой | 5 X 6 | 50 |
| B | Спинной | Шкив | 5 X 6 | 50 |
| B | Спинной | Лат машину вперед | 3X7-7-7 | 0 |
| B | Бицепс | Керлинг штангой до Z | 5 X 6 | 50 |
| B | Бицепс | Керлинг гантели сидя | 5 X 6 | 50 |
| B | Бицепс | Свернувшись в Ларри Скотт | 3X7-7-7 | 0 |
