Содержание материала
Страница 3 из 12
| Потеря Веса Тренировка | ||||
| День | Группа Мышечная | Год | Серия X Reps | Время восстановления |
| A/B/C | Все | Шаг | 7 MIN | 0 |
| A/B/C | Брюшной | Хруст на берегу | 1X30 | 0 |
| A/B/C | Брюшной | Поднимите ноги от земли | 1X30 | 0 |
| A/B/C | Грудной | Диафрагма горизонтальной скамье | 1X15 | 0 |
| A/B/C | Грудной | Кресты горизонтальной скамье | 1X15 | 0 |
| A/B/C | Все | Шаг | 7 MIN | 0 |
| A/B/C | Трицепс | Расслабление с кабелями | 1X15 | 0 |
| A/B/C | Трицепс | Прессы с гантелей сидя | 1X15 | 0 |
| A/B/C | Бицепс | Керлинг гантели сидя | 1X15 | 0 |
| A/B/C | Спинной | Лат машину вперед | 1X15 | 0 |
| A/B/C | Все | Гонка | 15 MIN | 0 |
