Содержание материала
Страница 6 из 12
| Силовые Тренажеры | ||||
| День | Группа Мышечная | Год | Серия X Reps | Время восстановления |
| A | Все | Гонка | 5MIN | 0 |
| A | Грудной | Жимы на скамье | 5 X 12-10-8-6-4 | 90 |
| A | Грудной | Скамья нажимает высокой | 5 X 12-10-8-6-4 | 90 |
| A | Трицепс | Штанга Z сидя | 5 X 12-10-8-6-4 | 90 |
| A | Трицепс | Гантели сидя | 5 X 12-10-8-6-4 | 90 |
| B | Все | Велосипед | 5MIN | 0 |
| B | Спинной | Шкив | 5 X 12-10-8-6-4 | 90 |
| B | Спинной | Гребец с штангой | 5 X 12-10-8-6-4 | 90 |
| B | Дельтовидные | Медленный за штангой | 5 X 12-10-8-6-4 | 90 |
| B | Дельтовидные | Дельтовидной машина | 5 X 12-10-8-6-4 | 90 |
| B | Четырехглавая мышца | Штанга приседания | 5 X 12-10-8-6-4 | 90 |
| B | Четырехглавая мышца | Горизонтальная нога пресс | 5 X 12-10-8-6-4 | 90 |
