Содержание материала
Страница 10 из 12
| Обучение 4 | |||||||
| Неделю 1-2 | Неделю 3-4 | Неделю 5-6 | Неделю 7-8-9-10 | ||||
| День | Группа Мышечная | Упражнение | Серия X Reps | Серия X Reps | Серия X Reps | Серия X Reps | Время восстановления |
| A | Грудной | Жим лежа | 6-12-24-6 | 6-12-24-6-12 | 6-12-24-6-12-24 | 6-12-24-6-12-24-6 | 60 |
| A | Грудной | Кресты кабели наклонной скамье | 6-12-24-6 | 6-12-24-6-12 | 6-12-24-6-12-24 | 6-12-24-6-12-24-6 | 60 |
| A | Спинной | Шкив | 6-12-24-6 | 6-12-24-6-12 | 6-12-24-6-12-24 | 6-12-24-6-12-24-6 | 60 |
| A | Спинной | Тяги период минувшего машина | 6-12-24-6 | 6-12-24-6-12 | 6-12-24-6-12-24 | 6-12-24-6-12-24-6 | 60 |
| A | брюшной | Хруст | 5 X MAX | 5 X MAX | 5 X MAX | 5 X MAX | 60 |
| B | Ноги | Теленок стоя | 6-12-24 | 6-12-24-6 | 6-12-24-6-12 | 6-12-24-6-12-24 | 60 |
| B | Ноги | Теленок заседание | 6-12-24 | 6-12-24-6 | 6-12-24-6-12 | 6-12-24-6-12-24 | 60 |
| B | Ноги | Нога локон | 6-12-24 | 6-12-24-6 | 6-12-24-6-12 | 6-12-24-6-12-24 | 60 |
| B | Ноги | Керлинг одной ноге | 6-12-24 | 6-12-24-6 | 6-12-24-6-12 | 6-12-24-6-12-24 | 60 |
| B | Ноги | Приземистый | 6-12-24-6 | 6-12-24-6-12 | 6-12-24-6-12-24 | 6-12-24-6-12-24-6 | 60 |
| B | Ноги | Удлинения нижних конечностей | 6-12-24-6 | 6-12-24-6-12 | 6-12-24-6-12-24 | 6-12-24-6-12-24-6 | 60 |
| B | Поясничный | Поясничный | 6-12-24 | 6-12-24-6 | 6-12-24-6-12 | 6-12-24-6-12-24 | 60 |
| B | брюшной | Хруст обратный | 5 X MAX | 5 X MAX | 5 X MAX | 5 X MAX | 60 |
| C | Назад | Медленный за | 6-12-24-6 | 6-12-24-6-12 | 6-12-24-6-12-24 | 6-12-24-6-12-24-6 | 60 |
| C | Назад | Боковые отверстия | 6-12-24-6 | 6-12-24-6-12 | 6-12-24-6-12-24 | 6-12-24-6-12-24-6 | 60 |
| C | Назад | Пектораль обратная | 6-12-24 | 6-12-24-6 | 6-12-24-6-12 | 6-12-24-6-12-24 | 60 |
| C | Бицепс | Стабилизатор стоя | 6-12-24 | 6-12-24-6 | 6-12-24-6-12 | 6-12-24-6-12-24 | 60 |
| C | Бицепс | Скамья на наклонной | 6-12-24 | 6-12-24-6 | 6-12-24-6-12 | 6-12-24-6-12-24 | 60 |
| C | Трицепс | Трицепс | 6-12-24-6 | 6-12-24-6-12 | 6-12-24-6-12-24 | 6-12-24-6-12-24-6 | 60 |
| C | Трицепс | Шкив | 6-12-24-6 | 6-12-24-6-12 | 6-12-24-6-12-24 | 6-12-24-6-12-24-6 | 60 |
| C | брюшной | Скамья на наклонной | 5 X MAX | 5 X MAX | 5 X MAX | 5 X MAX | 60 |
